| NO | ALUMNI | JK | NOMOR INDUK | BIDANG KAJIAN | LULUS | PD-DIKTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Isak Yando | Laki-Laki | 0120370007 | Ilmu Pemerintahan | 2015 | Lihat Data |
| 2. | La Jumu | Laki-Laki | 0120370066 | Sosiologi | 2015 | Lihat Data |
| 3. | Costantein Ansanay | Laki-Laki | 0120370006 | Sosiologi | 2015 | Lihat Data |
| 4. | Nurseha Biga | Perempuan | 0120370011 | Sosiologi | 2016 | Lihat Data |
| 5. | Petrus P. Maturbongs | Laki-Laki | 0130370030 | Ilmu Pemerintahan | 2016 | Lihat Data |
| 6. | Soemedi Hadiyanto | Laki-Laki | 0130370018 | Administrasi Publik | 2017 | Lihat Data |
| 7. | Don A. L. Flassy | Laki-Laki | 20141011016014 | Sosiologi | 2017 | Lihat Data |
| 8. | Mariana S. Pangurian | Perempuan | 0120370054 | Antropologi | 2018 | Lihat Data |
| 9. | Joko Sunaryo | Laki-Laki | 0130370043 | Administrasi Publik | 2018 | Lihat Data |
| 10. | Arianto Kadir | Laki-Laki | 0130370023 | Antropologi | 2018 | Lihat Data |
| 11. | Yanuarius You | Laki-Laki | 20151011016009 | Antropologi | 2019 | Lihat Data |
| 12. | Budi Sunarso | Laki-Laki | 20151011016001 | Sosiologi | 2019 | Lihat Data |
| 13. | Pilemon Tabuni | Laki-Laki | 0120370005 | Administrasi Publik | 2019 | Lihat Data |
| 14. | Hendrik Worumi | Laki-Laki | 0130370013 | Ilmu Pemerintahan | 2019 | Lihat Data |
| 15. | Yans Hamadi | Laki-Laki | 0130370026 | Ilmu Pemerintahan | 2019 | Lihat Data |
| 16. | Mais M. Yaroseray | Laki-Laki | 0130370021 | Antropologi | 2019 | Lihat Data |
| 17. | Estiko Tri Wiradyo | Laki-Laki | 0130370001 | Administrasi Publik | 2019 | Lihat Data |
| 18. | Fredrik Sokoy | Laki-Laki | 0130370038 | Antropologi | 2019 | Lihat Data |
| 19. | Abd. Asis | Laki-Laki | 0130370024 | Admnistrasi Publik | 2019 | Lihat Data |
| 20. | Lodewijk L. Wanggai | Laki-Laki | 0130370017 | Sosiologi | 2020 | Lihat Data |
| 21. | Titus E. A. Hery Dosinaen | Laki-Laki | 20151011016013 | Antropologi | 2020 | Lihat Data |
| 22. | Yohanes Kore | Laki-Laki | 20151011016010 | Sosiologi | 2020 | Lihat Data |
| 23. | Mulyadi | Laki-Laki | 20151011016006 | Ilmu Pemerintahan | 2020 | Lihat Data |
| 24. | Nahor Nekwek | Laki-Laki | 20181011016004 | Ilmu Pemerintahan | 2020 | Lihat Data |
| 25. | Yuni Wonda | Laki-Laki | 20141011016011 | Ilmu Pemerintahan | 2021 | Lihat Data |
| 26. | M. Amir Salipu | Laki-Laki | 0120370014 | Antropologi | 2021 | Lihat Data |
| 27. | Subekti Wibowo | Laki-Laki | 20171011016002 | Ilmu Pemerintahan | 2021 | Lihat Data |
| 28. | Ahmad Yamin | Laki-Laki | 20171011016003 | Antropologi | 2021 | Lihat Data |
| 29. | Muhammad Ali | Laki-Laki | 0130370034 | Antropologi | 2021 | Lihat Data |
| 30. | Beatrix A. Manggo | Perempuan | 0120370023 | Administrasi Publik | 2021 | Lihat Data |
| 31. | Petrus Izaach Suripatty | Laki-Laki | 0120370025 | Ilmu Pemerintahan | 2021 | Lihat Data |
| 32. | Eduard L. Pesiwarissa | Laki-Laki | 0120370012 | Ilmu Pemerintahan | 2021 | Lihat Data |
| 33. | Soponyono | Laki-Laki | 2019105017001 | Ilmu Pemerintahan | 2021 | Lihat Data |
| 34. | Ruben Kamur | Laki-Laki | 20171011016005 | Antropologi | 2021 | Lihat Data |
| 35. | Nehseh Bangun | Laki-Laki | 20161011016022 | Ilmu Pemerintahan | 2022 | Lihat Data |
| 36. | Andry | Laki-Laki | 20171011016013 | Ilmu Pemerintahan | 2022 | Lihat Data |
| 37. | Rustan Saru | Laki-Laki | 20171011016019 | Ilmu Pemerintahan | 2022 | Lihat Data |
| 38. | Haisang | Perempuan | 20181011016002 | Administrasi Publik | 2022 | Lihat Data |
| 39. | Amsal Yowei | Laki-Laki | 2019105017003 | Sosiologi | 2022 | Lihat Data |
| 40. | Thereseta Evilianingsih | Perempuan | 2019105017020 | Administrasi Publik | 2022 | Lihat Data |
| 41. | Daniel Try Stovel Sihite | Laki-Laki | 2019105017007 | Sosiologi | 2022 | Lihat Data |
| 42. | Bambang Wuragil | Laki-Laki | 20151011016003 | Antropologi | 2022 | Lihat Data |
| 43. | Kenius Kogoya | Laki-Laki | 2020107017003 | Antropologi | 2022 | Lihat Data |
| 44. | Hendrik R. Sipahutar | Laki-Laki | 2020107017004 | Ilmu Pemerintahan | 2022 | Lihat Data |
| 45. | Hana S. Hikoyabi | Perempuan | 2020107017001 | Administrasi Publik | 2022 | Lihat Data |
| 46. | Sariaty H. Yohana Bei | Perempuan | 2019105017028 | Administrasi Publik | 2023 | Lihat Data |
| 47. | Abisay Kogoya | Laki-Laki | 2019105017002 | Antropologi | 2023 | Lihat Data |
| 48. | Yohanis Momot | Laki-Laki | 2021107017006 | Ilmu Pemerintahan | 2023 | Lihat Data |
| 49. | Jerry Koagouw | Laki-Laki | 2021107017012 | Ilmu Pemerintahan | 2023 | Lihat Data |
| 50. | Suriadin | Laki-Laki | 2021107017002 | Ilmu Pemerintahan | 2023 | Lihat Data |
| 51. | Elphyna E.D Situmorang | Perempuan | 2021107017018 | Ilmu Pemerintahan | 2023 | Lihat Data |
| 52. | Kristhina R. Luluporo | Perempuan | 20171011016017 | Administrasi Publik | 2023 | Lihat Data |
| 53. | Thumiran | Laki-Laki | 2021107017001 | Administrasi Publik | 2024-1 | Lihat Data |
| 54. | Wim Wanimbo | Laki-Laki | 2020107017007 | Antropologi | 2024-1 | Lihat Data |
| 55. | Zakharias F. Marey | Laki-Laki | 20171011016011 | Antropologi | 2024-1 | Lihat Data |
| 56. | Abdul Rahman Basri | Laki-Laki | 20171011016014 | Administrasi Publik | 2024-2 | Lihat Data |
| 57. | Rudolf H. Kumbubui | Laki-Laki | 2019105017031 | Administrasi Publik | 2024-2 | Lihat Data |
| 58. | Semuel Siriwa | Laki-Laki | 2022107017008 | Ilmu Pemerintahan | 2024-3 | Lihat Data |
| 59. | Piter Kendek | Laki-Laki | 2022107017004 | Ilmu Pemerintahan | 2024-3 | Lihat Data |
| 60. | Dorthea Renyaan | Perempuan | 2019105017030 | Administrasi Publik | 2024-3 | Lihat Data |
| 61. | Song Young Keun | Perempuan | 2019105017005 | Antropologi | 2025 | Lihat Data |
| 62. | Andius Elokpere | Laki-Laki | 2020107017013 | Ilmu Pemerintahan | 2025 | Lihat Data |
| 63. | Daryono | Laki-Laki | 2020107017008 | Sosiologi | 2025 | Lihat Data |
| 64. | Fitrine C. Abidjulu | Perempuan | 2019105017018 | Sosiologi | 2025 | Lihat Data |
| 65. | Supraptono | Laki-Laki | 2022107017009 | Ilmu Pemerintahan | 2025 | Lihat Data |
| 66. | Jonadap Wattimena | Laki-Laki | 2020107017005 | Antropologi | 2025 | Lihat Data |
| 67. | Robert Lukas Nadap Awi | Laki-Laki | 2022107017002 | Ilmu Pemerintahan | 2025 | Lihat Data |
| 68. | Ade Irma Suryany | Perempuan | 2022107017014 | Antropologi | 2025 | Lihat Data |
| 69. | Laorens Wantik | Laki-Laki | 2020107017002 | Sosiologi | 2025 | Lihat Data |
| 70. | Ruth Yogi | Perempuan | 2022107017022 | Antropologi | 2025 | Lihat Data |
| 71. | Alum Turnip | Laki-Laki | 2022107017005 | Sosiologi | 2025 | Lihat Data |
| 72. | Robby Kepas Awi | Laki-Laki | 2022107017018 | Ilmu Pemerintahan | 2025 | Lihat Data |
| 73. | Anwar Saragih | Laki-Laki | 2021107017010 | Ilmu Pemerinathan | 2025 | Lihat Data |
| 74. | Aknes Piona Sahetapy | Perempuan | 2022107017017 | Sosiologi | 2025 | Lihat Data |
| 75. | Muhammad Ihsan Maro | Laki-Laki | 2021107017016 | Sosiologi | 2025 | Lihat Data |
| 76. | Karolina RS Wenggi | Perempuan | 2022107017021 | Ilmu Pemerintahan | 2025 | Lihat Data |
| 77. | Yonis Karoba | Laki-Laki | 2022107017022 | Administrasi Publik | 2025 | Lihat Data |
| 78. | Sabar Parlindungan Sormin | Laki-Laki | 2023107017008 | Administrasi Publik | 2026 | Lihat Data |
| 79. | Nur Jaya | Perempuan | 2023107017014 | Administrasi Publik | 2026 | Lihat Data |
| 80. | Mohamad Efendi Jaya | Laki-Laki | 2023107017021 | Ilmu Pemerintahan | 2026 | Lihat Data |
| 81. | Yotan Maga'pan | Laki-Laki | 2023107017011 | Administrasi Publik | 2026 | Lihat Data |
| 82. | Silvia Veronica Yarangga | Perempuan | 2023107017012 | Ilmu Pemerintahan | 2026 | Lihat Data |
| 83. | Yohannes Rahail | Laki-Laki | 2023107017007 | Administrasi Publik | 2026 | Lihat Data |
| 84. | Aryoko A. F Rumaropen | Laki-Laki | 2021107017018 | Ilmu Pemerintahan | 2026 | Lihat Data |
| 85. | Abisai Rollo | Laki-Laki | 2022107017016 | Sosiologi | 2026 | Lihat Data |
| 86. | Supriyanto | Laki-Laki | 2023107017013 | Ilmu Pemerintahan | 2026 | Lihat Data |
| 87. | Daud Balli | Laki-Laki | 2020107017015 | Administrasi Publik | 2026 | Lihat Data |
| 88. | Alberto Fred Itaar | Laki-Laki | 2022107017001 | Ilmu Pemerintahan | 2026 | Lihat Data |
