NO | NAMA | JK | NIM | KAJIAN | TAHUN | IPK/PREDIKAT | LAMA STUDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isak Yando | L | 0120370007 | Ilmu Pemerintahan | 2015 | 3,65 SANGAT MEMUASKAN | 3 THN 5 BLN |
2. | La Jumu | L | 0120370066 | Sosiologi | 2015 | 3,61 SANGAT MEMUASKAN | 3 THN 1 BLN |
3. | Costantein Ansanay | L | 0120370006 | Sosiologi | 2015 | 3,64 SANGAT MEMUASKAN | 3 THN 1 BLN |
4. | Nurseha Biga | P | 0120370011 | Sosiologi | 2016 | 3,58 SANGAT MEMUASKAN | 3 THN 10 BLN |
5. | Petrus P. Maturbongs | L | 0130370030 | Ilmu Pemerintahan | 2016 | 3,65 SANGAT MEMUASKAN | 3 THN 5 BLN |
6. | Soemedi Hadiyanto | L | 0130370018 | Administrasi Publik | 2017 | 3,85 SANGAT MEMUASKAN | 4 THN 0 BLN |
7. | Don A. L. Flasyy | L | 20141011016014 | Sosiologi | 2017 | 3,70 SANGAT MEMUASKAN | 3 THN 5 BLN |
8. | Mariana S. Pangurian | P | 0120370054 | Antropologi | 2018 | 3,88 SANGAT MEMUASKAN | 6 THN 0 BLN |
9. | Joko Sunaryo | L | 0130370043 | Administrasi Publik | 2018 | 3,64 SANGAT MEMUASKAN | 5 THN 0 BLN |
10. | Arianto Kadir | L | 0130370023 | Antropologi | 2018 | 3,80 SANGAT MEMUASKAN | 5 THN 0 BLN |
11. | Yanuarius You | L | 20151011016009 | Antropologi | 2019 | 3,78 CUMLAODE | 4 THN 8 BLN |
12. | Budi Sunarso | L | 20151011016001 | Sosiologi | 2019 | 3,87 CUMLAODE | 4 THN 8 BLN |
13. | Pilemon Tabuni | L | 0120370005 | Administrasi Publik | 2019 | 3,62 SANGAT MEMUASKAN | 6 THN 8 BLN |
14. | Hendrik Worumi | L | 0130370013 | Ilmu Pemerintahan | 2019 | 3,65 SANGAT MEMUASKAN | 6 THN 8 BLN |
15. | Yans Hamadi | L | 0130370026 | Ilmu Pemerintahan | 2019 | 3,31 MEMUASKAN | 6 THN 8 BLN |
16. | Mais M. Yaroseray | L | 0130370021 | Antropologi | 2019 | 3,69 SANGAT MEMUASKAN | 6 THN 8 BLN |
17. | Estiko Tri Wiradyo | L | 0130370001 | Administrasi Publik | 2019 | 3,66 SANGAT MEMUASKAN | 6 THN 2 BLN |
18. | Fredrik Sokoy | L | 0130370038 | Antropologi | 2019 | 3,56 SANGAT MEMUASKAN | 6 THN 10 BLN |
19. | Abd. Asis | L | 0130370024 | Admnistrasi Publik | 2019 | 3,50 SANGAT MEMUASKAN | 6 THN 2 BLN |
20. | Lodewijk L. Wanggai | L | 0130370017 | Sosiologi | 2020 | 3,67 SANGAT MEMUASKAN | 5 THN 8 BLN |
21. | Titus E. A. Hery Dosinaen | L | 20151011016013 | Antropologi | 2020 | 3,86 SANGAT MEMUASKAN | 5 THN 9 BLN |
22. | Yohanes Kore | L | 20151011016010 | Sosiologi | 2020 | 3,75 MEMUASKAN | 6 THN 8 BLN |
23. | Mulyadi | L | 20151011016006 | Ilmu Pemerintahan | 2020 | 3,91 SANGAT MEMUASKAN | 6 THN 5 BLN |
24. | Nahor Nekwewk | L | 20181011016004 | Ilmu Pemerintahan | 2020 | 3,75 CUM LAODE | 2 THN 8 BLN |
25. | Yuni Wonda | L | 20141011016011 | Ilmu Pemerintahan | 2021 | 3,88 SANGAT MEMUASKAN | 6 THN 0 BLN |
26. | M. Amir Salipu | L | 0120370014 | Antropologi | 2021 | 3,70 SANGAT MEMUASKAN | 6 THN 8 BLN |
27. | Subekti Wibowo | L | 20171011016002 | Ilmu Pemerintahan | 2021 | 3,37 MEMUASKAN | 4 THN 0 BLN |
28. | Ahmad Yamin | L | 20171011016003 | Antropologi | 2021 | 3,30 MEMUASKAN | 4 THN 0 BLN |
29. | Muhammad Ali | L | 0130370034 | Antropologi | 2021 | 3,65 SANGAT MEMUASKAN | 6 THN 2 BLN |
30. | Beatrix A. Manggo | P | 0120370023 | Administrasi Publik | 2021 | 3,66 SANAGAT MEMUASKAN | 6 THN 2 BLN |
31. | Petrus Izaach Suripatty | L | 0120370025 | Ilmu Pemerintahan | 2021 | 3,70 SANGAT MEMUASKAN | 6 THN 2 BLN |
32. | Eduard L. Pesiwarissa | L | 0120370012 | Ilmu Pemerintahan | 2021 | 3,70 SANGAT MEMUASKAN | 6 THN 2 BLN |
33. | Soponyono | L | 2019105017001 | Ilmu Pemerintahan | 2021 | 3,88 CUMLAODE | 2 THN 8 BLN |
34. | Ruben Kamur | L | 20171011016005 | Antropologi | 2021 | 3,48 MEMUASKAN | 4 THN 3 BLN |
35. | Nehseh Bangun | L | 20161011016022 | Ilmu Pemerintahan | 2022 | 3,75 SANGAT MEMUASKAN | 6 THN 8 BLN |
36. | Andry | L | 20171011016013 | Ilmu Pemerintahan | 2022 | 3,92 SANGAT MEMUASKAN | 5 THN 8 BLN |
37. | Rustan Saru | L | 20171011016019 | Ilmu Pemerintahan | 2022 | 3,75 SANGAT MEMUASKAN | 5 THN 8 BLN |
38. | Haisang | P | 20181011016002 | Administrasi Publik | 2022 | 3,75 SANGAT MEMUASKAN | 3 THN 8 BLN |
39. | Amsal Yowei | L | 2019105017003 | Sosiologi | 2022 | 3,76 CUMLAODE | 2 THN 8 BLN |
40. | Thereseta Evilianingsih | P | 2019105017020 | Administrasi Publik | 2022 | 3,75 SANGAT MEMUASKAN | 2 THN 8 BLN |
41. | Daniel Try Stovel Sihite | L | 2019105017007 | Sosiologi | 2022 | 3,76 CUMLAODE | 2 THN 8 BLN |
42. | Bambang Wuragil | L | 20151011016003 | Antropologi | 2022 | 3,89 SANGAT MEMUASKAN | 7 THN 0 BLN |
43. | Kenius Kogoya | L | 2020107017003 | Antropologi | 2022 | 3,85 CUMLAODE | 2 THN 5 BLN |
44. | Hendrik R. Sipahutar | L | 2020107017004 | Ilmu Pemerintahan | 2022 | 3,67 SANGAT MEMUASKAN | 2 THN 5 BLN |
45. | Hana S. Hikoyabi | P | 2020107017001 | Ilmu Pemerintahan | 2022 | 3,91 CUMLAODE | 2 THN 5 BLN |
Kami bertujuan untuk mempererat hubungan antara alumni PDIS, mahasiswa, dan calon alumni segera sambil memaksimalkan potensi dalam kehidupan pribadi dan profesional. Menawarkan Mahasiwsa, baik domestik maupun internasional, kesempatan untuk mendapatkan pengalaman pendidikan kampus yang tak tertandingi. Dengan staf pengajar yang memenuhi syarat ESL- dan OCT, suasana kampus yang bersih dan penuh perhatian